Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Aktieägare per 2021-12-30.
Ägare | Antal A-aktier | Röster/ Kapital % |
---|---|---|
Swedish Adrenaline AB | 4 881 226 | 68,76% |
Dividend AB | 750 000 | 10,57% |
Eleiko | 560 000 | 7,89% |
Mikael Bergqvist | 80 750 | 1,14% |
Abacus | 86 874 | 1,22% |
Peter Niman | 86 874 | 1,22% |
Övriga | 653 185 | 9,20% |
Totalt | 7 098 909 | 100,00% |
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.